AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| พลาเทอู ยูไนเต็ด | เสมอ | ควาร่า ยูไนเต็ด | พลาเทอู ยูไนเต็ด | เสมอ | ควาร่า ยูไนเต็ด | |
| 13.16% | 29.82% | 57.02% | 86.84% | 70.18% | 42.98% | |
| 88.26% | 72.47% | 39.27% | 88.26% | 72.47% | 39.27% | |
| 43.85% | 34.09% | 22.06% | 87.7% | 68.19% | 44.11% | |
| 56.17% | 66.17% | 77.66% | 87.66% | 67.66% | 44.68% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.70 0.90 |
1.00 1.00 |
1.11 0.90 |
1.35 1.43 |
3.57 3.36 |
7.50 6.30 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.50 1.48 |
3.40 3.60 |
6.50 6.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.85 |
1.00 1.00 |
0.98 0.95 |
1.45 1.48 |
3.40 3.40 |
7.50 7.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.81 |
1.00 1.00 |
0.86 0.83 |
1.43 1.45 |
3.70 3.60 |
6.50 7.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.45 1.47 |
3.80 3.60 |
6.50 6.75 |
| [NGA PR-14] พลาเทอู ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 9 | 3 | 12 | 21 | 27 | 30 | 14 | 37.5% |
| ทีมเหย้า | 12 | 8 | 1 | 3 | 14 | 7 | 25 | 8 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | 20 | 5 | 16 | 8.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 5 | 14 | 5 | 9 | 9 | 29 | 10 | 20.8% |
| ทีมเหย้า | 12 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 19 | 13 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 12 | 1 | 7 | 4 | 4 | 7 | 10 | 8 | 8.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 | 33.3% | |
| [NGA PR-18] ควาร่า ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 23 | 7 | 6 | 10 | 19 | 21 | 27 | 18 | 30.4% |
| ทีมเหย้า | 11 | 7 | 2 | 2 | 14 | 5 | 23 | 13 | 63.6% |
| ทีมเยือน | 12 | 0 | 4 | 8 | 5 | 16 | 4 | 17 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 23 | 5 | 11 | 7 | 10 | 12 | 26 | 15 | 21.7% |
| ทีมเหย้า | 11 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 20 | 10 | 45.5% |
| ทีมเยือน | 12 | 0 | 6 | 6 | 4 | 11 | 6 | 19 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 16.7% | |
| อาเบีย วอร์ริเออร์ส | 0-0 | เอนูกูเรนเจอร์สอินเตอร์เนชั่นแนล |
| อิโคโรดู ซิตี้ เอฟซี | 2-0 | ไนเจอร์ โทรนาโดส เอฟซี |
| เคโน พิลเลร์ส | 1-0 | รีโมสตาร์ |
| คุน คาลิฟัต เอฟซี | 2-0 | ชูตติ้ง สตาร์ส เอสซี |
| นาซซาราวายูไนเต็ด เอฟซี | 1-1 | เบเยลซา ยูไนเต็ด |
| พลาเทอู ยูไนเต็ด | 1-0 | ควาร่า ยูไนเต็ด |
| ริเวอร์ ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
บาราว เอฟซี |
| วอร์รี วุลเวอร์ เอฟซี | 0-0 | เอล คาเนมี วอร์ริเออร์ส |
| วิคกิ ทัวร์ริส | 3-3![]() |
คัตซิน่า ยูไนเต็ด |